|
Das Suchergebnis soll
|
 | Lade... |
|
sortiert werden
|
|
|
Bei Ihrer Suche können die üblichen WildCards wie * oder ? verwendet werden.
|
|
|
|
Sprecher: logische Verknüpfung mit
|
 | Lade... |
|
|
Sprecher-Grund:
|
| | |
| Apfel, Holger | NPD |
| Bandmann, Volker | CDU |
| Bartl, Klaus | DIE LINKE |
| Beermann, Johannes Dr. | SK |
| Besier, Gerhard Prof. Dr. Dr. | DIE LINKE |
| Bienst, Lothar | CDU |
| Biesok, Carsten | FDP |
| Bläsner, Norbert | FDP |
| Bonk, Julia | DIE LINKE |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
| | |
| Abst. | zum Abstimmungsverhalten |
| BE | als Berichterstatter |
| Erklärung zu Protokoll | |
| GO | zur Geschäftsordnung |
| Thema | zum Thema |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
| | |
| Apfel, Holger | NPD |
| Bandmann, Volker | CDU |
| Bartl, Klaus | DIE LINKE |
| Beermann, Johannes Dr. | SK |
| Besier, Gerhard Prof. Dr. Dr. | DIE LINKE |
| Bienst, Lothar | CDU |
| Biesok, Carsten | FDP |
| Bläsner, Norbert | FDP |
| Bonk, Julia | DIE LINKE |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
Sprecher-Funktion:
|
| | |
| Apfel, Holger | NPD |
| Bandmann, Volker | CDU |
| Bartl, Klaus | DIE LINKE |
| Beermann, Johannes Dr. | SK |
| Besier, Gerhard Prof. Dr. Dr. | DIE LINKE |
| Bienst, Lothar | CDU |
| Biesok, Carsten | FDP |
| Bläsner, Norbert | FDP |
| Bonk, Julia | DIE LINKE |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
| | |
| 1. Vizepräs | als 1. Vizepräsident Landtag |
| 2. Vizepräs | als 2. Vizepräsident Landtag |
| 3. Vizepräs | als 3. Vizepräsident Landtag |
| AltPräs | als Alterspräsidentin |
| LTPräs | als Landtagspräsident |
| MdL | als Mitglied des Landtages |
| Min | als Minister |
| MinPräs | als Ministerpräsident |
| SAB | als Ausländerbeauftragter |
| SDB | als Datenschutzbeauftragter |
| StSekr | als Staatssekretär |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
|
Thesaurus: logische Verknüpfung mit
|
 | Lade... |
|
|
| |
| 13. Februar |
| s. Gedenktag |
| 17. Juni |
| s. Gedenktag |
| Abbruch von Gebäuden |
| Abendschule |
| Abfall |
| s.a. Bauabfall |
| s.a. Bioabfall |
| s.a. Müllexport |
| s.a. Müllimport |
| s.a. Radioaktiver Abfall |
| s.a. Sonderabfall |
| Abfallaufkommen |
| Abfallbeseitigung |
| s.a. Illegale Abfallbeseitigung |
| Abfallbeseitigungsanlage |
| Abfalldeponie |
| s. Mülllagerung |
| Abfallgebühr |
| Abfallrecht |
| Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien |
| Abfallverbringung |
| Abfallvermeidung |
| Abfallverwertung |
| Abfallwirtschaft |
| Abfallzweckverband Obere Spree |
| Abfindung |
| Abgabe |
| Abgabenbelastung |
| Abgas |
| Abgeordnetenentschädigung |
| Abgeordnetenrecht |
| Abitur |
| Abiturient |
| Abkommen |
| s.a. Internationales Abkommen |
| s.a. Lindauer Abkommen |
| s.a. Schengener Übereinkommen |
| s.a. Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe |
| s.a. Übereinkommen über die Rechte des Kindes |
| s.a. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen |
| s.a. Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes |
| Absatzförderung |
| Abschiebung |
| Abschiebungshaft |
| Abstimmung |
| s.a. Parlamentsabstimmung |
| Abstimmungsverhalten |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
|
| |
| 13. Februar |
| s. Gedenktag |
| 17. Juni |
| s. Gedenktag |
| Abbruch von Gebäuden |
| Abendschule |
| Abfall |
| s.a. Bauabfall |
| s.a. Bioabfall |
| s.a. Müllexport |
| s.a. Müllimport |
| s.a. Radioaktiver Abfall |
| s.a. Sonderabfall |
| Abfallaufkommen |
| Abfallbeseitigung |
| s.a. Illegale Abfallbeseitigung |
| Abfallbeseitigungsanlage |
| Abfalldeponie |
| s. Mülllagerung |
| Abfallgebühr |
| Abfallrecht |
| Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien |
| Abfallverbringung |
| Abfallvermeidung |
| Abfallverwertung |
| Abfallwirtschaft |
| Abfallzweckverband Obere Spree |
| Abfindung |
| Abgabe |
| Abgabenbelastung |
| Abgas |
| Abgeordnetenentschädigung |
| Abgeordnetenrecht |
| Abitur |
| Abiturient |
| Abkommen |
| s.a. Internationales Abkommen |
| s.a. Lindauer Abkommen |
| s.a. Schengener Übereinkommen |
| s.a. Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe |
| s.a. Übereinkommen über die Rechte des Kindes |
| s.a. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen |
| s.a. Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes |
| Absatzförderung |
| Abschiebung |
| Abschiebungshaft |
| Abstimmung |
| s.a. Parlamentsabstimmung |
| Abstimmungsverhalten |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
|
| |
| 13. Februar |
| s. Gedenktag |
| 17. Juni |
| s. Gedenktag |
| Abbruch von Gebäuden |
| Abendschule |
| Abfall |
| s.a. Bauabfall |
| s.a. Bioabfall |
| s.a. Müllexport |
| s.a. Müllimport |
| s.a. Radioaktiver Abfall |
| s.a. Sonderabfall |
| Abfallaufkommen |
| Abfallbeseitigung |
| s.a. Illegale Abfallbeseitigung |
| Abfallbeseitigungsanlage |
| Abfalldeponie |
| s. Mülllagerung |
| Abfallgebühr |
| Abfallrecht |
| Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien |
| Abfallverbringung |
| Abfallvermeidung |
| Abfallverwertung |
| Abfallwirtschaft |
| Abfallzweckverband Obere Spree |
| Abfindung |
| Abgabe |
| Abgabenbelastung |
| Abgas |
| Abgeordnetenentschädigung |
| Abgeordnetenrecht |
| Abitur |
| Abiturient |
| Abkommen |
| s.a. Internationales Abkommen |
| s.a. Lindauer Abkommen |
| s.a. Schengener Übereinkommen |
| s.a. Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe |
| s.a. Übereinkommen über die Rechte des Kindes |
| s.a. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen |
| s.a. Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes |
| Absatzförderung |
| Abschiebung |
| Abschiebungshaft |
| Abstimmung |
| s.a. Parlamentsabstimmung |
| Abstimmungsverhalten |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
|
|
Sachgebiet: logische Verknüpfung mit
|
 | Lade... |
|
|
Plenarprotokollnummer: |
| | |
| 1010 | Staatsaufbau |
| 1030 | Menschenrechte |
| 1050 | Nation |
| 1060 | Ideologie |
| 1070 | Politische Kräfte |
| 1080 | Wahlen |
| 1100 | Parlament |
| 1110 | Abgeordnete |
| 1200 | Öffentliche Verwaltung |
| 1210 | Bundesregierung |
| 1220 | Landesregierung |
| 1230 | Kommunale Angelegenheiten |
| 1240 | Öffentlicher Dienst |
| 1300 | Innere Sicherheit |
| 1310 | Polizei |
| 1320 | Verfassungsschutz
Spionage |
| 1330 | Ordnungsrecht |
| 1340 | Katastrophen- und Zivilschutz |
| 1350 | Rettungswesen |
| 1400 | Verteidigung |
| 1410 | Wehrdienst |
| 1420 | Rüstung |
| 1430 | Abrüstung |
| 1500 | Außenpolitik |
| 1510 | Internationale Beziehungen |
| 1520 | Internationale Organisationen |
| 1530 | Entwicklungszusammenarbeit |
| 1540 | Europapolitik |
| 1600 | Europäische Union |
| 1610 | Organe der EU |
| 1620 | Projekte der EU |
| 2000 | Wirtschaft |
| 2010 | Gewerbliche Wirtschaft
Industrie |
| 2020 | Handel |
| 2030 | Dienstleistungen |
| 2040 | Versicherungen |
| 2050 | Mittelständische Wirtschaft |
| 2060 | Außenwirtschaft |
| 2070 | Verbraucher |
| 2100 | Energie |
| 2110 | Herkömmliche Energien |
| 2120 | Kernenergie |
| 2130 | Alternative Energien |
| 2200 | Bergbau
Bodenschätze |
| 2300 | Technologie |
| 2400 | Arbeit |
| 2410 | Arbeitsmarkt |
| 2420 | Berufsausbildung |
| 2430 | Arbeitsentgelt |
| 2440 | Mitbestimmung |
| 2450 | Arbeitsbedingungen |
| 2510 | Normung |
| 2520 | Eich- und Messwesen |
| 2530 | Vermessungs- und Katasterwesen |
| 2540 | Preis- und Kartellrecht |
| 2550 | Urheberschutz |
| 2560 | Gewerbeaufsicht |
| 2570 | Statistik |
| 2600 | Verkehr |
| 2610 | Öffentlicher Personenverkehr |
| 2620 | Güterverkehr |
| 2630 | Straßenverkehr |
| 2640 | Schienenverkehr |
| 2650 | Luftverkehr |
| 2660 | Schifffahrt |
| 2700 | Raumfahrt |
| 2800 | Bauwesen |
| 2810 | Verkehrswegebau |
| 2820 | Städtebau |
| 2830 | Wohnungswesen |
| 2840 | Wasserbau |
| 3100 | Recht |
| 3110 | Strafrecht |
| 3120 | Zivilrecht |
| 3130 | Öffentliches Recht |
| 3200 | Verfassungsgerichtsbarkeit |
| 3300 | Justiz |
| 3310 | Gerichte und Staatsanwaltschaften |
| 3320 | Justizverwaltung |
| 3330 | Justizvollzug |
| 3400 | Juristische Berufe |
| 4100 | Bildung |
| 4200 | Schulen |
| 4210 | Lehrer |
| 4220 | Allgemeine Schulen |
| 4230 | Berufsbildende Schulen |
| 4240 | Sonderschulen |
| 4250 | Privatschulen |
| 4260 | Vorschulische Erziehung |
| 4300 | Hochschulen |
| 4310 | Universitäten |
| 4320 | Kunst- und Musikhochschulen |
| 4330 | Fachhochschulen |
| 4400 | Wissenschaft
Forschung |
| 4500 | Fort- und Weiterbildung |
| 5000 | Gesellschaft
Bevölkerung |
| 5010 | Lebensgemeinschaften |
| 5020 | Sexualität |
| 5030 | Kinder
Jugendliche |
| 5040 | Frauen |
| 5050 | Behinderte |
| 5060 | Alte Menschen |
| 5070 | Ausländer
Vertriebene
Aus- und Übersiedler |
| 5080 | Sonstige gesellschaftliche Gruppen |
| 5100 | Soziales |
| 5110 | Sozialversicherung |
| 5120 | Sozialleistungen |
| 5130 | Soziale Einrichtungen |
| 5140 | Versorgung |
| 5200 | Gesundheit |
| 5210 | Gesundheitsschutz |
| 5220 | Gesundheitseinrichtungen |
| 5230 | Medizinische Berufe |
| 5240 | Arzneimittel |
| 5250 | Rauschmittel |
| 5260 | Psychiatrie |
| 5270 | Tod |
| 6100 | Umwelt |
| 6110 | Natur |
| 6120 | Tierschutz
Tierhaltung |
| 6130 | Boden |
| 6140 | Wasser |
| 6150 | Luft |
| 6160 | Immissionen und
Emissionen |
| 6170 | Umweltchemikalien |
| 6200 | Abfall |
| 6300 | Abwasser |
| 6400 | Raumordnung |
| 6410 | Ländlicher Raum |
| 6500 | Landwirtschaft |
| 6510 | Landwirtschaftliche Betriebe |
| 6520 | Agrarmarkt |
| 6530 | Landwirtschaftliche Berufe |
| 6600 | Wald
Forsten |
| 6700 | Jagd
Fischerei |
| 6800 | Ernährung |
| 6900 | Tierkrankheiten |
| 7100 | Kunst
Kultur |
| 7200 | Denkmalschutz
Denkmalpflege |
| 7300 | Religionsgemeinschaften |
| 7400 | Freizeit |
| 7500 | Messen
Ausstellungen |
| 7600 | Sport |
| 7700 | Informationsgesellschaft
Medien |
| 7710 | Printmedien |
| 7720 | Rundfunk
Fernsehen |
| 7730 | Film
Video |
| 7740 | Informations- und Kommunikationstechnologien |
| 7750 | Datenschutz |
| 8100 | Abgaben |
| 8200 | Finanzverwaltung |
| 8300 | Öffentlicher Haushalt |
| 8310 | Öffentliche Schulden |
| 8320 | Öffentliches Vermögen |
| 8330 | Haushaltskontrolle |
| 8340 | Finanzausgleich |
| 8400 | Kapitalmarkt |
| 8500 | Währung |
| 8600 | Vermögen |
| 8700 | Glücksspiel |
| 8800 | Stiftung |
| 9000 | Sonstiges |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
|
| | |
| 1010 | Staatsaufbau |
| 1030 | Menschenrechte |
| 1050 | Nation |
| 1060 | Ideologie |
| 1070 | Politische Kräfte |
| 1080 | Wahlen |
| 1100 | Parlament |
| 1110 | Abgeordnete |
| 1200 | Öffentliche Verwaltung |
| 1210 | Bundesregierung |
| 1220 | Landesregierung |
| 1230 | Kommunale Angelegenheiten |
| 1240 | Öffentlicher Dienst |
| 1300 | Innere Sicherheit |
| 1310 | Polizei |
| 1320 | Verfassungsschutz
Spionage |
| 1330 | Ordnungsrecht |
| 1340 | Katastrophen- und Zivilschutz |
| 1350 | Rettungswesen |
| 1400 | Verteidigung |
| 1410 | Wehrdienst |
| 1420 | Rüstung |
| 1430 | Abrüstung |
| 1500 | Außenpolitik |
| 1510 | Internationale Beziehungen |
| 1520 | Internationale Organisationen |
| 1530 | Entwicklungszusammenarbeit |
| 1540 | Europapolitik |
| 1600 | Europäische Union |
| 1610 | Organe der EU |
| 1620 | Projekte der EU |
| 2000 | Wirtschaft |
| 2010 | Gewerbliche Wirtschaft
Industrie |
| 2020 | Handel |
| 2030 | Dienstleistungen |
| 2040 | Versicherungen |
| 2050 | Mittelständische Wirtschaft |
| 2060 | Außenwirtschaft |
| 2070 | Verbraucher |
| 2100 | Energie |
| 2110 | Herkömmliche Energien |
| 2120 | Kernenergie |
| 2130 | Alternative Energien |
| 2200 | Bergbau
Bodenschätze |
| 2300 | Technologie |
| 2400 | Arbeit |
| 2410 | Arbeitsmarkt |
| 2420 | Berufsausbildung |
| 2430 | Arbeitsentgelt |
| 2440 | Mitbestimmung |
| 2450 | Arbeitsbedingungen |
| 2510 | Normung |
| 2520 | Eich- und Messwesen |
| 2530 | Vermessungs- und Katasterwesen |
| 2540 | Preis- und Kartellrecht |
| 2550 | Urheberschutz |
| 2560 | Gewerbeaufsicht |
| 2570 | Statistik |
| 2600 | Verkehr |
| 2610 | Öffentlicher Personenverkehr |
| 2620 | Güterverkehr |
| 2630 | Straßenverkehr |
| 2640 | Schienenverkehr |
| 2650 | Luftverkehr |
| 2660 | Schifffahrt |
| 2700 | Raumfahrt |
| 2800 | Bauwesen |
| 2810 | Verkehrswegebau |
| 2820 | Städtebau |
| 2830 | Wohnungswesen |
| 2840 | Wasserbau |
| 3100 | Recht |
| 3110 | Strafrecht |
| 3120 | Zivilrecht |
| 3130 | Öffentliches Recht |
| 3200 | Verfassungsgerichtsbarkeit |
| 3300 | Justiz |
| 3310 | Gerichte und Staatsanwaltschaften |
| 3320 | Justizverwaltung |
| 3330 | Justizvollzug |
| 3400 | Juristische Berufe |
| 4100 | Bildung |
| 4200 | Schulen |
| 4210 | Lehrer |
| 4220 | Allgemeine Schulen |
| 4230 | Berufsbildende Schulen |
| 4240 | Sonderschulen |
| 4250 | Privatschulen |
| 4260 | Vorschulische Erziehung |
| 4300 | Hochschulen |
| 4310 | Universitäten |
| 4320 | Kunst- und Musikhochschulen |
| 4330 | Fachhochschulen |
| 4400 | Wissenschaft
Forschung |
| 4500 | Fort- und Weiterbildung |
| 5000 | Gesellschaft
Bevölkerung |
| 5010 | Lebensgemeinschaften |
| 5020 | Sexualität |
| 5030 | Kinder
Jugendliche |
| 5040 | Frauen |
| 5050 | Behinderte |
| 5060 | Alte Menschen |
| 5070 | Ausländer
Vertriebene
Aus- und Übersiedler |
| 5080 | Sonstige gesellschaftliche Gruppen |
| 5100 | Soziales |
| 5110 | Sozialversicherung |
| 5120 | Sozialleistungen |
| 5130 | Soziale Einrichtungen |
| 5140 | Versorgung |
| 5200 | Gesundheit |
| 5210 | Gesundheitsschutz |
| 5220 | Gesundheitseinrichtungen |
| 5230 | Medizinische Berufe |
| 5240 | Arzneimittel |
| 5250 | Rauschmittel |
| 5260 | Psychiatrie |
| 5270 | Tod |
| 6100 | Umwelt |
| 6110 | Natur |
| 6120 | Tierschutz
Tierhaltung |
| 6130 | Boden |
| 6140 | Wasser |
| 6150 | Luft |
| 6160 | Immissionen und
Emissionen |
| 6170 | Umweltchemikalien |
| 6200 | Abfall |
| 6300 | Abwasser |
| 6400 | Raumordnung |
| 6410 | Ländlicher Raum |
| 6500 | Landwirtschaft |
| 6510 | Landwirtschaftliche Betriebe |
| 6520 | Agrarmarkt |
| 6530 | Landwirtschaftliche Berufe |
| 6600 | Wald
Forsten |
| 6700 | Jagd
Fischerei |
| 6800 | Ernährung |
| 6900 | Tierkrankheiten |
| 7100 | Kunst
Kultur |
| 7200 | Denkmalschutz
Denkmalpflege |
| 7300 | Religionsgemeinschaften |
| 7400 | Freizeit |
| 7500 | Messen
Ausstellungen |
| 7600 | Sport |
| 7700 | Informationsgesellschaft
Medien |
| 7710 | Printmedien |
| 7720 | Rundfunk
Fernsehen |
| 7730 | Film
Video |
| 7740 | Informations- und Kommunikationstechnologien |
| 7750 | Datenschutz |
| 8100 | Abgaben |
| 8200 | Finanzverwaltung |
| 8300 | Öffentlicher Haushalt |
| 8310 | Öffentliche Schulden |
| 8320 | Öffentliches Vermögen |
| 8330 | Haushaltskontrolle |
| 8340 | Finanzausgleich |
| 8400 | Kapitalmarkt |
| 8500 | Währung |
| 8600 | Vermögen |
| 8700 | Glücksspiel |
| 8800 | Stiftung |
| 9000 | Sonstiges |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
Rededatum: |
| | |
| 1010 | Staatsaufbau |
| 1030 | Menschenrechte |
| 1050 | Nation |
| 1060 | Ideologie |
| 1070 | Politische Kräfte |
| 1080 | Wahlen |
| 1100 | Parlament |
| 1110 | Abgeordnete |
| 1200 | Öffentliche Verwaltung |
| 1210 | Bundesregierung |
| 1220 | Landesregierung |
| 1230 | Kommunale Angelegenheiten |
| 1240 | Öffentlicher Dienst |
| 1300 | Innere Sicherheit |
| 1310 | Polizei |
| 1320 | Verfassungsschutz
Spionage |
| 1330 | Ordnungsrecht |
| 1340 | Katastrophen- und Zivilschutz |
| 1350 | Rettungswesen |
| 1400 | Verteidigung |
| 1410 | Wehrdienst |
| 1420 | Rüstung |
| 1430 | Abrüstung |
| 1500 | Außenpolitik |
| 1510 | Internationale Beziehungen |
| 1520 | Internationale Organisationen |
| 1530 | Entwicklungszusammenarbeit |
| 1540 | Europapolitik |
| 1600 | Europäische Union |
| 1610 | Organe der EU |
| 1620 | Projekte der EU |
| 2000 | Wirtschaft |
| 2010 | Gewerbliche Wirtschaft
Industrie |
| 2020 | Handel |
| 2030 | Dienstleistungen |
| 2040 | Versicherungen |
| 2050 | Mittelständische Wirtschaft |
| 2060 | Außenwirtschaft |
| 2070 | Verbraucher |
| 2100 | Energie |
| 2110 | Herkömmliche Energien |
| 2120 | Kernenergie |
| 2130 | Alternative Energien |
| 2200 | Bergbau
Bodenschätze |
| 2300 | Technologie |
| 2400 | Arbeit |
| 2410 | Arbeitsmarkt |
| 2420 | Berufsausbildung |
| 2430 | Arbeitsentgelt |
| 2440 | Mitbestimmung |
| 2450 | Arbeitsbedingungen |
| 2510 | Normung |
| 2520 | Eich- und Messwesen |
| 2530 | Vermessungs- und Katasterwesen |
| 2540 | Preis- und Kartellrecht |
| 2550 | Urheberschutz |
| 2560 | Gewerbeaufsicht |
| 2570 | Statistik |
| 2600 | Verkehr |
| 2610 | Öffentlicher Personenverkehr |
| 2620 | Güterverkehr |
| 2630 | Straßenverkehr |
| 2640 | Schienenverkehr |
| 2650 | Luftverkehr |
| 2660 | Schifffahrt |
| 2700 | Raumfahrt |
| 2800 | Bauwesen |
| 2810 | Verkehrswegebau |
| 2820 | Städtebau |
| 2830 | Wohnungswesen |
| 2840 | Wasserbau |
| 3100 | Recht |
| 3110 | Strafrecht |
| 3120 | Zivilrecht |
| 3130 | Öffentliches Recht |
| 3200 | Verfassungsgerichtsbarkeit |
| 3300 | Justiz |
| 3310 | Gerichte und Staatsanwaltschaften |
| 3320 | Justizverwaltung |
| 3330 | Justizvollzug |
| 3400 | Juristische Berufe |
| 4100 | Bildung |
| 4200 | Schulen |
| 4210 | Lehrer |
| 4220 | Allgemeine Schulen |
| 4230 | Berufsbildende Schulen |
| 4240 | Sonderschulen |
| 4250 | Privatschulen |
| 4260 | Vorschulische Erziehung |
| 4300 | Hochschulen |
| 4310 | Universitäten |
| 4320 | Kunst- und Musikhochschulen |
| 4330 | Fachhochschulen |
| 4400 | Wissenschaft
Forschung |
| 4500 | Fort- und Weiterbildung |
| 5000 | Gesellschaft
Bevölkerung |
| 5010 | Lebensgemeinschaften |
| 5020 | Sexualität |
| 5030 | Kinder
Jugendliche |
| 5040 | Frauen |
| 5050 | Behinderte |
| 5060 | Alte Menschen |
| 5070 | Ausländer
Vertriebene
Aus- und Übersiedler |
| 5080 | Sonstige gesellschaftliche Gruppen |
| 5100 | Soziales |
| 5110 | Sozialversicherung |
| 5120 | Sozialleistungen |
| 5130 | Soziale Einrichtungen |
| 5140 | Versorgung |
| 5200 | Gesundheit |
| 5210 | Gesundheitsschutz |
| 5220 | Gesundheitseinrichtungen |
| 5230 | Medizinische Berufe |
| 5240 | Arzneimittel |
| 5250 | Rauschmittel |
| 5260 | Psychiatrie |
| 5270 | Tod |
| 6100 | Umwelt |
| 6110 | Natur |
| 6120 | Tierschutz
Tierhaltung |
| 6130 | Boden |
| 6140 | Wasser |
| 6150 | Luft |
| 6160 | Immissionen und
Emissionen |
| 6170 | Umweltchemikalien |
| 6200 | Abfall |
| 6300 | Abwasser |
| 6400 | Raumordnung |
| 6410 | Ländlicher Raum |
| 6500 | Landwirtschaft |
| 6510 | Landwirtschaftliche Betriebe |
| 6520 | Agrarmarkt |
| 6530 | Landwirtschaftliche Berufe |
| 6600 | Wald
Forsten |
| 6700 | Jagd
Fischerei |
| 6800 | Ernährung |
| 6900 | Tierkrankheiten |
| 7100 | Kunst
Kultur |
| 7200 | Denkmalschutz
Denkmalpflege |
| 7300 | Religionsgemeinschaften |
| 7400 | Freizeit |
| 7500 | Messen
Ausstellungen |
| 7600 | Sport |
| 7700 | Informationsgesellschaft
Medien |
| 7710 | Printmedien |
| 7720 | Rundfunk
Fernsehen |
| 7730 | Film
Video |
| 7740 | Informations- und Kommunikationstechnologien |
| 7750 | Datenschutz |
| 8100 | Abgaben |
| 8200 | Finanzverwaltung |
| 8300 | Öffentlicher Haushalt |
| 8310 | Öffentliche Schulden |
| 8320 | Öffentliches Vermögen |
| 8330 | Haushaltskontrolle |
| 8340 | Finanzausgleich |
| 8400 | Kapitalmarkt |
| 8500 | Währung |
| 8600 | Vermögen |
| 8700 | Glücksspiel |
| 8800 | Stiftung |
| 9000 | Sonstiges |
|
|
| |
|
|
 | Lade... |
|
|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
- |
|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|